Baolina fingotra kilasy voalohany amin'ny endrika vaovao 2019 ho an'ny Valva rivotra
Mifikitra amin'ny toe-tsainay ara-barotra "Kalitao, Fahombiazana, Fanavaozana ary Fahamarinana" izahay. Mikendry ny hamorona tombony bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay izahay amin'ny alàlan'ny loharanon-karena manankarena, milina mandroso, mpiasa za-draharaha ary serivisy tsara dia tsara ho an'ny Baolina fingotra kilasy voalohany 2019 ho an'ny Air Valve, ny orinasanay dia manolo-tena hanome entana avo lenta sy maharitra ho an'ny mpanjifa amin'ny vidiny mirary, mba hahafa-po ny mpanjifa rehetra amin'ny vokatra sy serivisy atolotray.
Mifikitra amin'ny toe-tsainay ara-barotra hoe "Kalitao, Fahombiazana, Fanavaozana ary Fahamarinana" izahay. Mikendry ny hamorona tombony bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay izahay amin'ny alàlan'ny loharanon-karena manankarena, milina mandroso, mpiasa za-draharaha ary serivisy tsara dia tsara ho an'ny orinasanay.baolina valizy PVCMihevitra ny orinasanay fa tsy ny hahazoana tombony fotsiny ihany no antony hivarotana fa ny fampiroboroboana ny kolontsain'ny orinasanay eran-tany koa. Noho izany dia miasa mafy izahay mba hanomezana anao ny serivisy feno ary vonona ny hanome anao ny vidiny mifaninana indrindra eny an-tsena.
Paramètre fitaovana

Akora singa
famaritana ny fitaovana
| TSIA. | anjara | KEVITRA | Isany |
| 1 | -KEVI-PITANTANANA | UPVC,CPVC | 1 |
| 2 | Peratra O UNION | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | MPAMPIFANDRAY FARANY | UPVC,CPVC | 1 |
| 4 | UNION NUTS | UPVC,CPVC | 1 |
Fikambanan'ny adaptatera lahy
| SISE | 1-1/2″ | 2″ |
| NPT | 11.5 | 11.5 |
| BSPT | 11 | 11 |
| Lava manontolo | 110 | 119 |
Tabilao fampitahana ny masontsivana haben'ny modely
| lafiny | Singa | |||||||||||
| MODELY | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| Size | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | santimetatra | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 36 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 18 | 23.5 | 30 | 39 | 43.5 | 56 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| H | 45 | 51.5 | 60 | 73 | 84 | 98 | 140 | 170 | 210 | mm | ||
| D | 27.5 | 33 | 41 | 51 | 62 | 74.5 | 89 | 106 | 131 | mm | ||
| L | 42 | 50 | 54 | 72.5 | 82 | 90 | 104 | 135 | 150 | mm | ||
Mifikitra amin'ny toe-tsainay ara-barotra "Kalitao, Fahombiazana, Fanavaozana ary Fahamarinana" izahay. Mikendry ny hamorona tombony bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay izahay amin'ny alàlan'ny loharanon-karena manankarena, milina mandroso, mpiasa za-draharaha ary serivisy tsara dia tsara ho an'ny Baolina fingotra kilasy voalohany 2019 ho an'ny Air Valve, ny orinasanay dia manolo-tena hanome entana avo lenta sy maharitra ho an'ny mpanjifa amin'ny vidiny mirary, mba hahafa-po ny mpanjifa rehetra amin'ny vokatra sy serivisy atolotray.
Tombo-kase sy tombo-kase fingotra endrika vaovao 2019, Ny orinasanay dia mihevitra fa ny fivarotana dia tsy vitan'ny hoe hahazoana tombony fa koa hampalaza ny kolontsain'ny orinasanay amin'izao tontolo izao. Noho izany dia miasa mafy izahay mba hanomezana anao ny serivisy feno ary vonona ny hanome anao ny vidiny mifaninana indrindra eny an-tsena.





